| Адміністративний район | Житомирський |
| Теріторіальна громада | Харитонівська сільська рада |
| Назва містобудівної документації |
Детальний план території земельної ділянки загальною площею 32,2000 га, кадастровий номер 1822587900:19:000:0202, розташованої на території Харитонівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області
|
| Ознака розташування | поза межами населеного пункту |
| Площа ДПТ, га | 32,20 |
| Розпорядження про розроблення | Коростишівської районної державної адміністрації від 08.10.2020, №217 Про розроблення детального плану території |
| Розпорядження про затвердження | Коростишівської районної державної адміністрації від 09.11.2020, №245 Про затвердження детального плану території |
| Протокол громадських слухань | Переглянути |
| Протокол архітектурно-містобудівної ради | Переглянути |
| Матеріали СЕО | Завантажити |
| Графічні матеріали документації | Завантажити |
| Текстові матеріали документації | Завантажити |
| Розробник документації | ТОВ “ТАМ”АРХІГРАД”/м.Житомир/35842080 |
| Розпорядник інформації | Житомирська районна державна адміністрація |
